Municípios que mais avançaram na década
Ranking por área | 100+| # | Município | UF | △ 2010-2023 | IDGM 2024 Saúde |
Posição IDGM 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Porto Velho | RO | 0,198 | 0,479 | 54º |
| 2º | Vitória da Conquista | BA | 0,175 | 0,419 | 82º |
| 3º | São José dos Pinhais | PR | 0,154 | 0,654 | 3º |
| 4º | Santos | SP | 0,151 | 0,542 | 29º |
| 5º | Petrópolis | RJ | 0,144 | 0,389 | 89º |
| 6º | São Vicente | SP | 0,133 | 0,363 | 92º |
| 7º | Pelotas | RS | 0,132 | 0,480 | 52º |
| 8º | Cascavel | PR | 0,128 | 0,647 | 5º |
| 9º | Uberlândia | MG | 0,124 | 0,652 | 4º |
| 9º | Taubaté | SP | 0,124 | 0,522 | 38º |
| 11º | São Bernardo do Campo | SP | 0,122 | 0,585 | 12º |
| 12º | Nova Iguaçu | RJ | 0,113 | 0,331 | 96º |
| 13º | Porto Alegre | RS | 0,109 | 0,578 | 16º |
| 14º | Paulista | PE | 0,108 | 0,456 | 63º |
| 15º | Maringá | PR | 0,103 | 0,692 | 1º |
| 16º | Franca | SP | 0,099 | 0,583 | 14º |
| 17º | Santarém | PA | 0,098 | 0,444 | 72º |
| 18º | Rio de Janeiro | RJ | 0,097 | 0,480 | 52º |
| 19º | Barueri | SP | 0,096 | 0,566 | 21º |
| 20º | Feira de Santana | BA | 0,095 | 0,464 | 59º |
| 20º | Guarujá | SP | 0,095 | 0,317 | 97º |
| 22º | Rio Branco | AC | 0,093 | 0,433 | 76º |
| 22º | Cariacica | ES | 0,093 | 0,472 | 56º |
| 24º | Juiz de Fora | MG | 0,088 | 0,454 | 64º |
| 25º | Maceió | AL | 0,087 | 0,432 | 78º |
| 25º | Várzea Grande | MT | 0,087 | 0,435 | 75º |
| 27º | Joinville | SC | 0,086 | 0,665 | 2º |
| 28º | Petrolina | PE | 0,085 | 0,492 | 47º |
| 29º | Ponta Grossa | PR | 0,083 | 0,489 | 49º |
| 30º | Caruaru | PE | 0,081 | 0,485 | 51º |
| 31º | Campo Grande | MS | 0,079 | 0,516 | 43º |
| 32º | Camaçari | BA | 0,076 | 0,493 | 46º |
| 33º | Mauá | SP | 0,075 | 0,467 | 58º |
| 34º | Campina Grande | PB | 0,074 | 0,458 | 61º |
| 35º | Recife | PE | 0,072 | 0,489 | 49º |
| 36º | Santo André | SP | 0,071 | 0,525 | 37º |
| 37º | Contagem | MG | 0,069 | 0,586 | 11º |
| 38º | Montes Claros | MG | 0,067 | 0,583 | 14º |
| 39º | Jundiaí | SP | 0,066 | 0,575 | 18º |
| 40º | Olinda | PE | 0,060 | 0,405 | 86º |
| 41º | Belo Horizonte | MG | 0,056 | 0,610 | 8º |
| 41º | Serra | ES | 0,056 | 0,554 | 24º |
| 43º | Juazeiro do Norte | CE | 0,055 | 0,526 | 35º |
| 44º | Niterói | RJ | 0,053 | 0,518 | 41º |
| 44º | Caxias do Sul | RS | 0,053 | 0,550 | 26º |
| 46º | Praia Grande | SP | 0,048 | 0,477 | 55º |
| 47º | Teresina | PI | 0,047 | 0,451 | 67º |
| 48º | Vila Velha | ES | 0,046 | 0,578 | 16º |
| 49º | Belém | PA | 0,045 | 0,419 | 82º |
| 49º | Blumenau | SC | 0,045 | 0,607 | 9º |
| # | Município | UF | △ 2010-2023 | IDGM 2024 Saúde |
Posição IDGM 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51º | Caucaia | CE | 0,042 | 0,554 | 24º |
| 51º | Mogi das Cruzes | SP | 0,042 | 0,443 | 73º |
| 53º | Belford Roxo | RJ | 0,041 | 0,404 | 87º |
| 54º | Aracaju | SE | 0,040 | 0,451 | 67º |
| 55º | Manaus | AM | 0,038 | 0,470 | 57º |
| 55º | São Paulo | SP | 0,038 | 0,531 | 33º |
| 57º | Suzano | SP | 0,037 | 0,502 | 44º |
| 58º | Natal | RN | 0,035 | 0,517 | 42º |
| 58º | Ribeirão Preto | SP | 0,035 | 0,573 | 19º |
| 58º | Curitiba | PR | 0,035 | 0,619 | 7º |
| 61º | Fortaleza | CE | 0,034 | 0,520 | 39º |
| 61º | Salvador | BA | 0,034 | 0,383 | 90º |
| 63º | São Gonçalo | RJ | 0,030 | 0,449 | 69º |
| 64º | Sorocaba | SP | 0,029 | 0,540 | 32º |
| 65º | Palmas | TO | 0,028 | 0,591 | 10º |
| 65º | Goiânia | GO | 0,028 | 0,541 | 30º |
| 67º | Florianópolis | SC | 0,024 | 0,639 | 6º |
| 68º | Cuiabá | MT | 0,023 | 0,459 | 60º |
| 69º | Bauru | SP | 0,021 | 0,526 | 35º |
| 70º | Ribeirão das Neves | MG | 0,019 | 0,519 | 40º |
| 70º | Canoas | RS | 0,019 | 0,496 | 45º |
| 72º | Jaboatão dos Guararapes | PE | 0,017 | 0,431 | 79º |
| 73º | Duque de Caxias | RJ | 0,016 | 0,309 | 98º |
| 74º | São João de Meriti | RJ | 0,012 | 0,345 | 95º |
| 75º | São Luís | MA | 0,010 | 0,379 | 91º |
| 75º | Taboão da Serra | SP | 0,010 | 0,448 | 70º |
| 77º | Piracicaba | SP | 0,009 | 0,558 | 23º |
| 78º | Diadema | SP | 0,003 | 0,491 | 48º |
| 78º | Londrina | PR | 0,003 | 0,541 | 30º |
| 80º | Anápolis | GO | 0,000 | 0,404 | 87º |
| 81º | São José dos Campos | SP | -0,012 | 0,569 | 20º |
| 82º | Campinas | SP | -0,013 | 0,547 | 27º |
| 82º | Foz do Iguaçu | PR | -0,013 | 0,457 | 62º |
| 84º | Vitória | ES | -0,014 | 0,560 | 22º |
| 84º | Cotia | SP | -0,014 | 0,409 | 84º |
| 84º | Guarulhos | SP | -0,014 | 0,406 | 85º |
| 87º | Limeira | SP | -0,016 | 0,433 | 76º |
| 88º | Ananindeua | PA | -0,022 | 0,454 | 64º |
| 89º | São José do Rio Preto | SP | -0,024 | 0,584 | 13º |
| 90º | Macapá | AP | -0,031 | 0,352 | 94º |
| 91º | Osasco | SP | -0,042 | 0,362 | 93º |
| 92º | João Pessoa | PB | -0,043 | 0,443 | 73º |
| 92º | Sumaré | SP | -0,043 | 0,543 | 28º |
| 94º | Itaquaquecetuba | SP | -0,045 | 0,421 | 81º |
| 95º | Aparecida de Goiânia | GO | -0,050 | 0,422 | 80º |
| 96º | Boa Vista | RR | -0,053 | 0,454 | 64º |
| 97º | Betim | MG | -0,079 | 0,529 | 34º |
| 98º | Uberaba | MG | -0,085 | 0,446 | 71º |
| 99º | Campos dos Goytacazes | RJ | -0,088 | 0,278 | 100º |
| 100º | Carapicuíba | SP | -0,183 | 0,309 | 98º |
| # | Município | UF | △ 2010-2023 | IDGM 2024 Saúde |
Posição IDGM 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Porto Velho | RO | 0,198 | 0,479 | 54º |
| 2º | Vitória da Conquista | BA | 0,175 | 0,419 | 82º |
| 3º | São José dos Pinhais | PR | 0,154 | 0,654 | 3º |
| 4º | Santos | SP | 0,151 | 0,542 | 29º |
| 5º | Petrópolis | RJ | 0,144 | 0,389 | 89º |
| 6º | São Vicente | SP | 0,133 | 0,363 | 92º |
| 7º | Pelotas | RS | 0,132 | 0,480 | 52º |
| 8º | Cascavel | PR | 0,128 | 0,647 | 5º |
| 9º | Uberlândia | MG | 0,124 | 0,652 | 4º |
| 9º | Taubaté | SP | 0,124 | 0,522 | 38º |
| 11º | São Bernardo do Campo | SP | 0,122 | 0,585 | 12º |
| 12º | Nova Iguaçu | RJ | 0,113 | 0,331 | 96º |
| 13º | Porto Alegre | RS | 0,109 | 0,578 | 16º |
| 14º | Paulista | PE | 0,108 | 0,456 | 63º |
| 15º | Maringá | PR | 0,103 | 0,692 | 1º |
| 16º | Franca | SP | 0,099 | 0,583 | 14º |
| 17º | Santarém | PA | 0,098 | 0,444 | 72º |
| 18º | Rio de Janeiro | RJ | 0,097 | 0,480 | 52º |
| 19º | Barueri | SP | 0,096 | 0,566 | 21º |
| 20º | Feira de Santana | BA | 0,095 | 0,464 | 59º |
| 20º | Guarujá | SP | 0,095 | 0,317 | 97º |
| 22º | Rio Branco | AC | 0,093 | 0,433 | 76º |
| 22º | Cariacica | ES | 0,093 | 0,472 | 56º |
| 24º | Juiz de Fora | MG | 0,088 | 0,454 | 64º |
| 25º | Maceió | AL | 0,087 | 0,432 | 78º |
| 25º | Várzea Grande | MT | 0,087 | 0,435 | 75º |
| 27º | Joinville | SC | 0,086 | 0,665 | 2º |
| 28º | Petrolina | PE | 0,085 | 0,492 | 47º |
| 29º | Ponta Grossa | PR | 0,083 | 0,489 | 49º |
| 30º | Caruaru | PE | 0,081 | 0,485 | 51º |
| 31º | Campo Grande | MS | 0,079 | 0,516 | 43º |
| 32º | Camaçari | BA | 0,076 | 0,493 | 46º |
| 33º | Mauá | SP | 0,075 | 0,467 | 58º |
| 34º | Campina Grande | PB | 0,074 | 0,458 | 61º |
| 35º | Recife | PE | 0,072 | 0,489 | 49º |
| 36º | Santo André | SP | 0,071 | 0,525 | 37º |
| 37º | Contagem | MG | 0,069 | 0,586 | 11º |
| 38º | Montes Claros | MG | 0,067 | 0,583 | 14º |
| 39º | Jundiaí | SP | 0,066 | 0,575 | 18º |
| 40º | Olinda | PE | 0,060 | 0,405 | 86º |
| 41º | Belo Horizonte | MG | 0,056 | 0,610 | 8º |
| 41º | Serra | ES | 0,056 | 0,554 | 24º |
| 43º | Juazeiro do Norte | CE | 0,055 | 0,526 | 35º |
| 44º | Niterói | RJ | 0,053 | 0,518 | 41º |
| 44º | Caxias do Sul | RS | 0,053 | 0,550 | 26º |
| 46º | Praia Grande | SP | 0,048 | 0,477 | 55º |
| 47º | Teresina | PI | 0,047 | 0,451 | 67º |
| 48º | Vila Velha | ES | 0,046 | 0,578 | 16º |
| 49º | Belém | PA | 0,045 | 0,419 | 82º |
| 49º | Blumenau | SC | 0,045 | 0,607 | 9º |
| 51º | Caucaia | CE | 0,042 | 0,554 | 24º |
| 51º | Mogi das Cruzes | SP | 0,042 | 0,443 | 73º |
| 53º | Belford Roxo | RJ | 0,041 | 0,404 | 87º |
| 54º | Aracaju | SE | 0,040 | 0,451 | 67º |
| 55º | Manaus | AM | 0,038 | 0,470 | 57º |
| 55º | São Paulo | SP | 0,038 | 0,531 | 33º |
| 57º | Suzano | SP | 0,037 | 0,502 | 44º |
| 58º | Natal | RN | 0,035 | 0,517 | 42º |
| 58º | Ribeirão Preto | SP | 0,035 | 0,573 | 19º |
| 58º | Curitiba | PR | 0,035 | 0,619 | 7º |
| 61º | Fortaleza | CE | 0,034 | 0,520 | 39º |
| 61º | Salvador | BA | 0,034 | 0,383 | 90º |
| 63º | São Gonçalo | RJ | 0,030 | 0,449 | 69º |
| 64º | Sorocaba | SP | 0,029 | 0,540 | 32º |
| 65º | Palmas | TO | 0,028 | 0,591 | 10º |
| 65º | Goiânia | GO | 0,028 | 0,541 | 30º |
| 67º | Florianópolis | SC | 0,024 | 0,639 | 6º |
| 68º | Cuiabá | MT | 0,023 | 0,459 | 60º |
| 69º | Bauru | SP | 0,021 | 0,526 | 35º |
| 70º | Ribeirão das Neves | MG | 0,019 | 0,519 | 40º |
| 70º | Canoas | RS | 0,019 | 0,496 | 45º |
| 72º | Jaboatão dos Guararapes | PE | 0,017 | 0,431 | 79º |
| 73º | Duque de Caxias | RJ | 0,016 | 0,309 | 98º |
| 74º | São João de Meriti | RJ | 0,012 | 0,345 | 95º |
| 75º | São Luís | MA | 0,010 | 0,379 | 91º |
| 75º | Taboão da Serra | SP | 0,010 | 0,448 | 70º |
| 77º | Piracicaba | SP | 0,009 | 0,558 | 23º |
| 78º | Diadema | SP | 0,003 | 0,491 | 48º |
| 78º | Londrina | PR | 0,003 | 0,541 | 30º |
| 80º | Anápolis | GO | 0,000 | 0,404 | 87º |
| 81º | São José dos Campos | SP | -0,012 | 0,569 | 20º |
| 82º | Campinas | SP | -0,013 | 0,547 | 27º |
| 82º | Foz do Iguaçu | PR | -0,013 | 0,457 | 62º |
| 84º | Vitória | ES | -0,014 | 0,560 | 22º |
| 84º | Cotia | SP | -0,014 | 0,409 | 84º |
| 84º | Guarulhos | SP | -0,014 | 0,406 | 85º |
| 87º | Limeira | SP | -0,016 | 0,433 | 76º |
| 88º | Ananindeua | PA | -0,022 | 0,454 | 64º |
| 89º | São José do Rio Preto | SP | -0,024 | 0,584 | 13º |
| 90º | Macapá | AP | -0,031 | 0,352 | 94º |
| 91º | Osasco | SP | -0,042 | 0,362 | 93º |
| 92º | João Pessoa | PB | -0,043 | 0,443 | 73º |
| 92º | Sumaré | SP | -0,043 | 0,543 | 28º |
| 94º | Itaquaquecetuba | SP | -0,045 | 0,421 | 81º |
| 95º | Aparecida de Goiânia | GO | -0,050 | 0,422 | 80º |
| 96º | Boa Vista | RR | -0,053 | 0,454 | 64º |
| 97º | Betim | MG | -0,079 | 0,529 | 34º |
| 98º | Uberaba | MG | -0,085 | 0,446 | 71º |
| 99º | Campos dos Goytacazes | RJ | -0,088 | 0,278 | 100º |
| 100º | Carapicuíba | SP | -0,183 | 0,309 | 98º |
| # | Município | UF | △ 2010-2023 | IDGM 2024 Saúde |
Posição IDGM 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Porto Velho | RO | 0,198 | 0,479 | 54º |
| 2º | Vitória da Conquista | BA | 0,175 | 0,419 | 82º |
| 3º | São José dos Pinhais | PR | 0,154 | 0,654 | 3º |
| 4º | Santos | SP | 0,151 | 0,542 | 29º |
| 5º | Petrópolis | RJ | 0,144 | 0,389 | 89º |
| 6º | São Vicente | SP | 0,133 | 0,363 | 92º |
| 7º | Pelotas | RS | 0,132 | 0,480 | 52º |
| 8º | Cascavel | PR | 0,128 | 0,647 | 5º |
| 9º | Uberlândia | MG | 0,124 | 0,652 | 4º |
| 9º | Taubaté | SP | 0,124 | 0,522 | 38º |
| 11º | São Bernardo do Campo | SP | 0,122 | 0,585 | 12º |
| 12º | Nova Iguaçu | RJ | 0,113 | 0,331 | 96º |
| 13º | Porto Alegre | RS | 0,109 | 0,578 | 16º |
| 14º | Paulista | PE | 0,108 | 0,456 | 63º |
| 15º | Maringá | PR | 0,103 | 0,692 | 1º |
| 16º | Franca | SP | 0,099 | 0,583 | 14º |
| 17º | Santarém | PA | 0,098 | 0,444 | 72º |
| 18º | Rio de Janeiro | RJ | 0,097 | 0,480 | 52º |
| 19º | Barueri | SP | 0,096 | 0,566 | 21º |
| 20º | Feira de Santana | BA | 0,095 | 0,464 | 59º |
| 20º | Guarujá | SP | 0,095 | 0,317 | 97º |
| 22º | Rio Branco | AC | 0,093 | 0,433 | 76º |
| 22º | Cariacica | ES | 0,093 | 0,472 | 56º |
| 24º | Juiz de Fora | MG | 0,088 | 0,454 | 64º |
| 25º | Maceió | AL | 0,087 | 0,432 | 78º |
| 25º | Várzea Grande | MT | 0,087 | 0,435 | 75º |
| 27º | Joinville | SC | 0,086 | 0,665 | 2º |
| 28º | Petrolina | PE | 0,085 | 0,492 | 47º |
| 29º | Ponta Grossa | PR | 0,083 | 0,489 | 49º |
| 30º | Caruaru | PE | 0,081 | 0,485 | 51º |
| 31º | Campo Grande | MS | 0,079 | 0,516 | 43º |
| 32º | Camaçari | BA | 0,076 | 0,493 | 46º |
| 33º | Mauá | SP | 0,075 | 0,467 | 58º |
| 34º | Campina Grande | PB | 0,074 | 0,458 | 61º |
| 35º | Recife | PE | 0,072 | 0,489 | 49º |
| 36º | Santo André | SP | 0,071 | 0,525 | 37º |
| 37º | Contagem | MG | 0,069 | 0,586 | 11º |
| 38º | Montes Claros | MG | 0,067 | 0,583 | 14º |
| 39º | Jundiaí | SP | 0,066 | 0,575 | 18º |
| 40º | Olinda | PE | 0,060 | 0,405 | 86º |
| 41º | Belo Horizonte | MG | 0,056 | 0,610 | 8º |
| 41º | Serra | ES | 0,056 | 0,554 | 24º |
| 43º | Juazeiro do Norte | CE | 0,055 | 0,526 | 35º |
| 44º | Niterói | RJ | 0,053 | 0,518 | 41º |
| 44º | Caxias do Sul | RS | 0,053 | 0,550 | 26º |
| 46º | Praia Grande | SP | 0,048 | 0,477 | 55º |
| 47º | Teresina | PI | 0,047 | 0,451 | 67º |
| 48º | Vila Velha | ES | 0,046 | 0,578 | 16º |
| 49º | Belém | PA | 0,045 | 0,419 | 82º |
| 49º | Blumenau | SC | 0,045 | 0,607 | 9º |
| 51º | Caucaia | CE | 0,042 | 0,554 | 24º |
| 51º | Mogi das Cruzes | SP | 0,042 | 0,443 | 73º |
| 53º | Belford Roxo | RJ | 0,041 | 0,404 | 87º |
| 54º | Aracaju | SE | 0,040 | 0,451 | 67º |
| 55º | Manaus | AM | 0,038 | 0,470 | 57º |
| 55º | São Paulo | SP | 0,038 | 0,531 | 33º |
| 57º | Suzano | SP | 0,037 | 0,502 | 44º |
| 58º | Natal | RN | 0,035 | 0,517 | 42º |
| 58º | Ribeirão Preto | SP | 0,035 | 0,573 | 19º |
| 58º | Curitiba | PR | 0,035 | 0,619 | 7º |
| 61º | Fortaleza | CE | 0,034 | 0,520 | 39º |
| 61º | Salvador | BA | 0,034 | 0,383 | 90º |
| 63º | São Gonçalo | RJ | 0,030 | 0,449 | 69º |
| 64º | Sorocaba | SP | 0,029 | 0,540 | 32º |
| 65º | Palmas | TO | 0,028 | 0,591 | 10º |
| 65º | Goiânia | GO | 0,028 | 0,541 | 30º |
| 67º | Florianópolis | SC | 0,024 | 0,639 | 6º |
| 68º | Cuiabá | MT | 0,023 | 0,459 | 60º |
| 69º | Bauru | SP | 0,021 | 0,526 | 35º |
| 70º | Ribeirão das Neves | MG | 0,019 | 0,519 | 40º |
| 70º | Canoas | RS | 0,019 | 0,496 | 45º |
| 72º | Jaboatão dos Guararapes | PE | 0,017 | 0,431 | 79º |
| 73º | Duque de Caxias | RJ | 0,016 | 0,309 | 98º |
| 74º | São João de Meriti | RJ | 0,012 | 0,345 | 95º |
| 75º | São Luís | MA | 0,010 | 0,379 | 91º |
| 75º | Taboão da Serra | SP | 0,010 | 0,448 | 70º |
| 77º | Piracicaba | SP | 0,009 | 0,558 | 23º |
| 78º | Diadema | SP | 0,003 | 0,491 | 48º |
| 78º | Londrina | PR | 0,003 | 0,541 | 30º |
| 80º | Anápolis | GO | 0,000 | 0,404 | 87º |
| 81º | São José dos Campos | SP | -0,012 | 0,569 | 20º |
| 82º | Campinas | SP | -0,013 | 0,547 | 27º |
| 82º | Foz do Iguaçu | PR | -0,013 | 0,457 | 62º |
| 84º | Vitória | ES | -0,014 | 0,560 | 22º |
| 84º | Cotia | SP | -0,014 | 0,409 | 84º |
| 84º | Guarulhos | SP | -0,014 | 0,406 | 85º |
| 87º | Limeira | SP | -0,016 | 0,433 | 76º |
| 88º | Ananindeua | PA | -0,022 | 0,454 | 64º |
| 89º | São José do Rio Preto | SP | -0,024 | 0,584 | 13º |
| 90º | Macapá | AP | -0,031 | 0,352 | 94º |
| 91º | Osasco | SP | -0,042 | 0,362 | 93º |
| 92º | João Pessoa | PB | -0,043 | 0,443 | 73º |
| 92º | Sumaré | SP | -0,043 | 0,543 | 28º |
| 94º | Itaquaquecetuba | SP | -0,045 | 0,421 | 81º |
| 95º | Aparecida de Goiânia | GO | -0,050 | 0,422 | 80º |
| 96º | Boa Vista | RR | -0,053 | 0,454 | 64º |
| 97º | Betim | MG | -0,079 | 0,529 | 34º |
| 98º | Uberaba | MG | -0,085 | 0,446 | 71º |
| 99º | Campos dos Goytacazes | RJ | -0,088 | 0,278 | 100º |
| 100º | Carapicuíba | SP | -0,183 | 0,309 | 98º |