Municípios que mais avançaram na década
Ranking por área | 100+# | Município | UF | △ IDGM | IDGM 2020 Saneamento |
Posição IDGM 2020 |
---|---|---|---|---|---|
1º | Vitória da Conquista | BA | 0,330 | 0,896 | 21º |
2º | Vila Velha | ES | 0,312 | 0,737 | 60º |
3º | Belford Roxo | RJ | 0,276 | 0,522 | 89º |
4º | Boa Vista | RR | 0,260 | 0,828 | 36º |
5º | Suzano | SP | 0,252 | 0,867 | 27º |
6º | Taubaté | SP | 0,233 | 0,956 | 9º |
7º | Paulista | PE | 0,228 | 0,697 | 66º |
8º | Nova Iguaçu | RJ | 0,227 | 0,622 | 80º |
9º | Ribeirão das Neves | MG | 0,225 | 0,675 | 72º |
10º | Cascavel | PR | 0,224 | 0,964 | 4º |
11º | Aparecida de Goiânia | GO | 0,220 | 0,547 | 88º |
12º | Gravataí | RS | 0,209 | 0,562 | 87º |
13º | São José do Rio Preto | SP | 0,205 | 0,928 | 16º |
14º | Santos | SP | 0,205 | 0,982 | 1º |
15º | Feira de Santana | BA | 0,204 | 0,808 | 43º |
17º | Caruaru | PE | 0,202 | 0,728 | 62º |
17º | Duque de Caxias | RJ | 0,202 | 0,570 | 82º |
16º | Praia Grande | SP | 0,202 | 0,806 | 46º |
19º | Campos dos Goytacazes | RJ | 0,185 | 0,825 | 38º |
20º | São Vicente | SP | 0,177 | 0,792 | 49º |
21º | Mossoró | RN | 0,177 | 0,693 | 68º |
22º | Mauá | SP | 0,174 | 0,890 | 22º |
23º | Blumenau | SC | 0,171 | 0,674 | 73º |
24º | Palmas | TO | 0,165 | 0,850 | 32º |
25º | São José dos Campos | SP | 0,164 | 0,946 | 11º |
26º | Petrolina | PE | 0,163 | 0,726 | 63º |
27º | Vitória | ES | 0,160 | 0,866 | 28º |
28º | São Paulo | SP | 0,159 | 0,882 | 23º |
29º | Canoas | RS | 0,154 | 0,656 | 76º |
29º | Campo Grande | MS | 0,154 | 0,855 | 31º |
31º | São José dos Pinhais | PR | 0,151 | 0,832 | 34º |
32º | Osasco | SP | 0,150 | 0,809 | 42º |
33º | Natal | RN | 0,149 | 0,666 | 74º |
34º | São Bernardo do Campo | SP | 0,144 | 0,798 | 47º |
35º | João Pessoa | PB | 0,142 | 0,878 | 25º |
36º | Piracicaba | SP | 0,140 | 0,953 | 10º |
37º | Itaquaquecetuba | SP | 0,139 | 0,691 | 69º |
38º | Ponta Grossa | PR | 0,134 | 0,932 | 14º |
38º | Guarujá | SP | 0,134 | 0,747 | 57º |
38º | Betim | MG | 0,134 | 0,786 | 50º |
41º | Jaboatão dos Guararapes | PE | 0,126 | 0,501 | 91º |
42º | Camaçari | BA | 0,122 | 0,625 | 79º |
43º | Aracaju | SE | 0,114 | 0,746 | 58º |
44º | Petrópolis | RJ | 0,111 | 0,925 | 17º |
45º | Rio Branco | AC | 0,110 | 0,444 | 95º |
45º | Caxias do Sul | RS | 0,110 | 0,813 | 41º |
47º | Taboão da Serra | SP | 0,105 | 0,824 | 39º |
48º | Uberaba | MG | 0,103 | 0,861 | 30º |
49º | Várzea Grande | MT | 0,102 | 0,483 | 93º |
50º | Guarulhos | SP | 0,100 | 0,760 | 52º |
# | Município | UF | △ IDGM | IDGM 2020 Saneamento |
Posição IDGM 2020 |
---|---|---|---|---|---|
51º | Londrina | PR | 0,099 | 0,946 | 11º |
52º | São Gonçalo | RJ | 0,093 | 0,565 | 86º |
53º | Cuiabá | MT | 0,092 | 0,682 | 70º |
54º | Maringá | PR | 0,088 | 0,975 | 2º |
54º | Olinda | PE | 0,088 | 0,694 | 67º |
56º | Curitiba | PR | 0,087 | 0,964 | 4º |
57º | Franca | SP | 0,082 | 0,970 | 3º |
57º | Porto Alegre | RS | 0,082 | 0,843 | 33º |
59º | Diadema | SP | 0,081 | 0,827 | 37º |
60º | Campinas | SP | 0,080 | 0,897 | 20º |
61º | Campina Grande | PB | 0,074 | 0,901 | 19º |
62º | Sorocaba | SP | 0,069 | 0,920 | 18º |
63º | Serra | ES | 0,068 | 0,715 | 64º |
64º | Salvador | BA | 0,067 | 0,866 | 28º |
64º | Montes Claros | MG | 0,067 | 0,819 | 40º |
66º | Teresina | PI | 0,066 | 0,566 | 84º |
67º | Limeira | SP | 0,065 | 0,960 | 6º |
68º | Santarém | PA | 0,064 | 0,324 | 98º |
69º | Ribeirão Preto | SP | 0,058 | 0,937 | 13º |
70º | Anápolis | GO | 0,054 | 0,748 | 55º |
71º | Cariacica | ES | 0,050 | 0,566 | 84º |
72º | Joinville | SC | 0,049 | 0,606 | 81º |
73º | Florianópolis | SC | 0,048 | 0,753 | 54º |
74º | Santa Maria | RS | 0,047 | 0,733 | 61º |
75º | Sumaré | SP | 0,043 | 0,771 | 51º |
76º | Goiânia | GO | 0,042 | 0,871 | 26º |
77º | Jundiaí | SP | 0,041 | 0,960 | 6º |
78º | Recife | PE | 0,038 | 0,699 | 65º |
79º | Uberlândia | MG | 0,036 | 0,929 | 15º |
80º | Caucaia | CE | 0,035 | 0,490 | 92º |
81º | Maceió | AL | 0,031 | 0,627 | 78º |
82º | Contagem | MG | 0,030 | 0,808 | 43º |
83º | São João de Meriti | RJ | 0,027 | 0,479 | 94º |
84º | Niterói | RJ | 0,024 | 0,957 | 8º |
85º | Pelotas | RS | 0,022 | 0,679 | 71º |
86º | Carapicuíba | SP | 0,020 | 0,634 | 77º |
87º | Mogi das Cruzes | SP | 0,018 | 0,794 | 48º |
88º | Santo André | SP | 0,011 | 0,829 | 35º |
89º | Belo Horizonte | MG | 0,009 | 0,880 | 24º |
89º | Manaus | AM | 0,009 | 0,515 | 90º |
91º | Bauru | SP | 0,008 | 0,756 | 53º |
92º | Belém | PA | 0,005 | 0,431 | 96º |
93º | Governador Valadares | MG | 0,003 | 0,741 | 59º |
94º | Rio de Janeiro | RJ | -0,003 | 0,808 | 43º |
95º | Macapá | AP | -0,009 | 0,348 | 97º |
96º | São Luís | MA | -0,013 | 0,568 | 83º |
96º | Juiz de Fora | MG | -0,013 | 0,748 | 55º |
98º | Fortaleza | CE | -0,030 | 0,661 | 75º |
99º | Porto Velho | RO | -0,051 | 0,274 | 99º |
100º | Ananindeua | PA | -0,124 | 0,150 | 100º |
# | Município | UF | △ IDGM | IDGM 2020 Saneamento |
Posição IDGM 2020 |
---|---|---|---|---|---|
51º | Londrina | PR | 0,099 | 0,946 | 11º |
52º | São Gonçalo | RJ | 0,093 | 0,565 | 86º |
53º | Cuiabá | MT | 0,092 | 0,682 | 70º |
54º | Maringá | PR | 0,088 | 0,975 | 2º |
54º | Olinda | PE | 0,088 | 0,694 | 67º |
56º | Curitiba | PR | 0,087 | 0,964 | 4º |
57º | Franca | SP | 0,082 | 0,970 | 3º |
57º | Porto Alegre | RS | 0,082 | 0,843 | 33º |
59º | Diadema | SP | 0,081 | 0,827 | 37º |
60º | Campinas | SP | 0,080 | 0,897 | 20º |
61º | Campina Grande | PB | 0,074 | 0,901 | 19º |
62º | Sorocaba | SP | 0,069 | 0,920 | 18º |
63º | Serra | ES | 0,068 | 0,715 | 64º |
64º | Salvador | BA | 0,067 | 0,866 | 28º |
64º | Montes Claros | MG | 0,067 | 0,819 | 40º |
66º | Teresina | PI | 0,066 | 0,566 | 84º |
67º | Limeira | SP | 0,065 | 0,960 | 6º |
68º | Santarém | PA | 0,064 | 0,324 | 98º |
69º | Ribeirão Preto | SP | 0,058 | 0,937 | 13º |
70º | Anápolis | GO | 0,054 | 0,748 | 55º |
71º | Cariacica | ES | 0,050 | 0,566 | 84º |
72º | Joinville | SC | 0,049 | 0,606 | 81º |
73º | Florianópolis | SC | 0,048 | 0,753 | 54º |
74º | Santa Maria | RS | 0,047 | 0,733 | 61º |
75º | Sumaré | SP | 0,043 | 0,771 | 51º |
76º | Goiânia | GO | 0,042 | 0,871 | 26º |
77º | Jundiaí | SP | 0,041 | 0,960 | 6º |
78º | Recife | PE | 0,038 | 0,699 | 65º |
79º | Uberlândia | MG | 0,036 | 0,929 | 15º |
80º | Caucaia | CE | 0,035 | 0,490 | 92º |
81º | Maceió | AL | 0,031 | 0,627 | 78º |
82º | Contagem | MG | 0,030 | 0,808 | 43º |
83º | São João de Meriti | RJ | 0,027 | 0,479 | 94º |
84º | Niterói | RJ | 0,024 | 0,957 | 8º |
85º | Pelotas | RS | 0,022 | 0,679 | 71º |
86º | Carapicuíba | SP | 0,020 | 0,634 | 77º |
87º | Mogi das Cruzes | SP | 0,018 | 0,794 | 48º |
88º | Santo André | SP | 0,011 | 0,829 | 35º |
89º | Belo Horizonte | MG | 0,009 | 0,880 | 24º |
89º | Manaus | AM | 0,009 | 0,515 | 90º |
91º | Bauru | SP | 0,008 | 0,756 | 53º |
92º | Belém | PA | 0,005 | 0,431 | 96º |
93º | Governador Valadares | MG | 0,003 | 0,741 | 59º |
94º | Rio de Janeiro | RJ | -0,003 | 0,808 | 43º |
95º | Macapá | AP | -0,009 | 0,348 | 97º |
96º | São Luís | MA | -0,013 | 0,568 | 83º |
96º | Juiz de Fora | MG | -0,013 | 0,748 | 55º |
98º | Fortaleza | CE | -0,030 | 0,661 | 75º |
99º | Porto Velho | RO | -0,051 | 0,274 | 99º |
100º | Ananindeua | PA | -0,124 | 0,150 | 100º |